Công nghệ

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá vàng sấy

18.04.2018 Đăng bởi: admin

Các chỉ tiêu lý hóa, cảm quan của thuốc lá vàng sấy Virginia

►Chỉ tiêu lý hoá:

Đối với những sản phẩm tốt các chỉ tiêu lý hóa thường giao động trong các khoảng sau:

–     Nicotin:   1,7 – 2,2 %

–     Glucid hòa tan :  12- 18 %

–      Nitơ tổng số :  2,0  – 2,2  %

–      Protein:    0 – 8,5  %

–      Clo :  0,2%

Nhu cầu sử dụng hiện tại của chúng ta rất cần những sản phẩm thuốc lá lá có chỉ số Nicotin cao, các hàm lượng Glucid hoà tan, Nitơ tổng số, Protein, Cl dao động ở mức thấp có lợi cho chất lượng sản phẩm.

►Chỉ tiêu cảm quan:

Giống thuốc lá vàng (Viginia) được sấy bằng các lò sấy gián tiếp,sản phẩm sau khi ra lò được phản ảnh trên các chỉ tiêu sau :

Chỉ tiêu cảm quan

–         Màu vàng : tuỳ theo thổ nhưỡng vùng trồng, màu vàng của lá thuốc được thể hiện khác nhau, có thể là vàng sáng, hoặc vàng sậm, v.v… Các kiểu màu sắc như vậy không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (trừ màu vàng tái đặc trưng của thuốc có độ cháy kém).

–         Đốt cháy lá thuốc: cho mùi thơm.

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀNG SẤY VỤ ĐÔNG XUÂN 2004-2005 CỦA CÁC TỈNH PHÍA NAM:

I.   Kết quả phân tích thành phần hóa học

TT Tên mẫu Kết quả phân tích thành phần hóa học ( % )
Nicotine Nitơ tổng số Protein Đường khử Clo Đk/Ni
1 Trảng bàng ( Tây ninh 1) 1,81 1,73 7,00 12,6 0,96 6,9
2 Dương minh châu (TN 1) 3,48 1,72 6,06 15,3 0,63 4,4
3 Long Giang (Tây ninh 2) 2,53 1,55 5,87 17,8 1,19 7,0
4 Ninh điền (Tây ninh 2) 1,66 1,36 5,81 16,8 0,92 10,1
5 Hảo đước (Tây ninh 3) 3,16 1,69 6,31 20,4 0,16 6,4
6 Trà vong (Tây ninh 3) 2,86 1,71 6,68 16,0 0,51 5,6
7 Phân viện KT-KT-TL 2,55 1,60 6,62 19,0 0,64 7,5
8 Tây ninh (lấy tại HĐM) 2,59 1,63 6,69 13,6 0,77 5,3
9 Đức hòa ( Long an) 1,81 1,33 6,25 16,8 0,69 9,3
10 Ninh phước (Ninh thuận) 1,56 1,30 4,75 20,3 0,41 13,0
11 Ninh sơn (Ninh thuận) 1,34 1,31 4,65 20,3 0,49 15,1
12 Ninh thuận (lấy tại HĐM) 1,53 1,34 4,69 19,6 0,39 12,8
13 Krông bong (Đắc lắc) 1,52 1,30 5,87 25,2 0,04 16,5
14 Krongpa – Chưđông ( Gia lai) 1,40 1,59 6,68 18,0 0,07 12,8
15 Krongpa – Hưng hà  (Gia  lai) 2,46 1,90 7,12 22,3 0,42 9,1
16 Gialai (lấy tại HĐM) 1,79 1,57 6,75 21,9 0,17 12,2
17 Khánh Hòa 1,79 1,93 7,25 20,8 0,95 11,6
18 Phú yên 1,29 1,30 5,31 26,0 0,23 20,1
19 Bình định 1,78 1,39 5,31 27,3 0,21 15,3
20 Đà nẵng 2,54 1,86 7,12 20,4 0,09 8,0

II.    Kết quả bình hút cảm quan

TT Tên mẫu Kết quả bình hút cảm quan ( điểm )
Hương thơm Vị Độ nặng Độ cháy Màu sắc Tổng điểm
1 Trảng bàng ( Tây ninh 1) 8,3 8,5 7,0 5,0 7,0 35,8
2 Dương minh châu (TN 1) 9,4 9,5 5,0 5,5 7,0 36,4
3 Long Giang (Tây ninh 2) 9,0 9,1 6,5 4,0 7,0 35,6
4 Ninh điền (Tây ninh 2) 9,1 9,1 7,0 5,0 7,0 37,2
5 Hảo đước (Tây ninh 3) 8,8 9,2 6,0 7,0 7,0 38,0
6 Trà vong (Tây ninh 3) 9,2 9,5 6,0 6,0 7,0 37,7
7 Phân viện KT-KT-TL 9,0 9,3 6,5 5,5 7,0 37,3
8 Tây ninh (lấy tại HĐM) 9,4 9,5 6,5 5,0 7,0 37,4
9 Đức hòa ( Long an) 9,2 9,4 7,0 5,5 7,0 38,1
10 Ninh phước (Ninh thuận) 9,5 9,8 7,0 6,5 7,0 39,8
11 Ninh sơn (Ninh thuận) 9,6 9,6 4,5 6,5 7,0 37,2
12 Ninh thuận (lấy tại HĐM) 9,5 9,8 7,0 6,5 7,0 39,8
13 Krông bong (Đắc lắc) 9,6 10,0 7,0 7,0 7,0 40,6
14 Krongpa – Chư đông ( Gia lai) 9,3 9,9 7,0 7,0 7,0 40,2
15 Krongpa – Hưng hà ( Gia  lai) 9,7 9,8 7,0 7,0 7,0 40,5
16 Gialai (lấy tại HĐM) 9,8 10,1 7,0 7,0 7,0 40,9
17 Khánh Hòa 9,1 9,3 7,0 5,0 7,0 37,4
18 Phú yên 9,5 9,6 4,0 7,0 7,0 37,1
19 Bình định 9,6 9,5 7,0 7,0 7,0 40,1
20 Đà nẵng 9,1 9,3 6,0 7,0 7,0 38,4

Đánh giá cảm quan: Thuốc lá vàng sấy phía Nam năm 2005 có tính chất hút khá tốt: Hương thơm khá, vị khá tốt, không đắng, không cay, hơi nóng, độ nặng vừa phải, độ cháy khá tốt. Thuốc lá nguyên liệu Gialai và Đắc lắc có tính chất hút tốt nhất, thuốc lá nguyên liệu Trảng bàng ( Tây ninh 1) và thuốc lá Long giang ( Tây ninh 2 ) có tính chất hút kém hơn các vùng khác.

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NÂU PHƠI VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 – 2005 CỦA CÁC TỈNH PHÍA NAM:

TT Tên mẫu Kết quả phân tích thành phần hóa học ( % )
Nicotine Nitơ tổng số Protein Đường khử Clo
1 Định quán ( Đồng nai ) 3,58 2,50 8,12 9,5 0,57
2 Đồng nai ( ? ) 5,06 2,57 7,12 8,1 0,17
3 Ninh phước (Ninh thuận) 2,03 4,03 10,75 1,4 0,92
4 Krongpa (Gialai) 2,33 3,74 7,68 0,5 0,07
5 Tây sơn (Bình định) 2,80 2,97 9,87 2,6 1,11

Thuốc lá Gialai có tính chất hút tốt nhất, hương thơm đặc trưng riêng, vị đậm, không cay, không xóc, ít nóng, có độ nặng vừa phải.

( Trích lược từ Thông tin thuốc lá tháng 4/2005. Tác giả KS Nguyễn đình Vang – Viện KT-KT-TL )

 Tiêu chuẩn cấp loại: (trích Bảng tiêu chuẩn phân cấp thuốc lá vàng sấy-công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco)

Cấp loại Vị bộ lá Màu sắc Chiều dài (cm) Màu tạp (%) Độ tổn thương (%) Những đặc điểm khác
Cơ giới Sâu bệnh
Cấp 1 C1,B1,X1 Vàng cam, vàng chanh ≥ 40 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10 Lá mịn, dầu dẻo
Cấp 2 X2,C2,B2,T2 Vàng cam, vàng chanh, vàng cam đỏ ≥ 35 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 Lá mịn, dầu dẻo khá
Cấp 3 C3,X3,B3,T3,P3 Vàng nhạt, vàng thẩm, vàng chanh, vàng áo xanh, vàng cam. ≥ 30 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 Lá xốp, mỏng, độ dầu dẻo trung bình
Cấp 4 C4,X4,B4,T4,P4 Tất cả các màu trừ màu xanh và nâu đen ≥ 25 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 Lá xốp, mỏng, độ dầu dẻo kém