Bảng phân tích chất lượng thuốc lá nâu phơi ở một số tỉnh
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NÂU PHƠI VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 – 2005 CỦA CÁC TỈNH PHÍA NAM:
TT | Tên mẫu | Kết quả phân tích thành phần hóa học ( % ) | ||||
Nicotine | Nitơ tổng số | Protein | Đường khử | Clo | ||
1 | Định quán ( Đồng nai ) | 3,58 | 2,50 | 8,12 | 9,5 | 0,57 |
2 | Đồng nai ( ? ) | 5,06 | 2,57 | 7,12 | 8,1 | 0,17 |
3 | Ninh phước (Ninh thuận) | 2,03 | 4,03 | 10,75 | 1,4 | 0,92 |
4 | Krongpa (Gialai) | 2,33 | 3,74 | 7,68 | 0,5 | 0,07 |
5 | Tây sơn (Bình định) | 2,80 | 2,97 | 9,87 | 2,6 | 1,11 |
Thuốc lá Gialai có tính chất hút tốt nhất, hương thơm đặc trưng riêng, vị đậm, không cay, không xóc, ít nóng, có độ nặng vừa phải.
( Trích lược từ Thông tin thuốc lá tháng 4/2005. Tác giả KS Nguyễn đình Vang – Viện KT-KT-TL )